N530CS是一款微功率无线串口模块,集成TI CC1312R7芯片,最大功率发射功率可达25毫瓦(14dBm),模块适用169M/433M/779M/868M/915MHz频段,其模块的频率范围为:160 - 170 MHz,410 - 480MHz,779MHz - 960Mhz。N530CS模块采用精度高的无源晶振,模块的频率精度高,工作温度范围广,频率稳定特性好。
主芯片CC1312R7芯片集成了M4的MCU内核,同时也集成了M0射频内核,是新一代的射频IC。
N530CS无线串口模块模块采用4层板设计,拥有出色的阻抗匹配和抗干扰性。N530CS模块具有高品质、低功耗,小功率,近距离,低成本等特点。该模块主要针对温度监测、物联网、煤矿监测、科研、医疗近距离无线通信设备等。N530CS模块采用串口和SPI接口,方便使用。
N530CS(采用CC11312R7射频芯片)适用于国内外免费频段。
模块参数,测试温度25℃
型号 | N530CS |
模块接口 | 串口,SPI |
工作频率 | 169MHz, 433MHz, 868MHz, 915MHz,支持ISM频段 |
空中速率 | 0.3-4000kbps,软件编程控制 |
CW发射功率 | +14dBm,最大功率约25mW |
接收灵敏度 | -124dBm |
TX 电流 | 24 mA(瞬时功耗) |
RX 电流 | 6.9 mA |
频偏 | +/- 10 khz,天线接口 |
传输距离 | 800m(晴朗空旷环境,天线增益3dBi,天线离地高度2.5米,空中速率1.2kbps。) |
天线接口 | IPEX,邮票孔 |
尺寸(mm) | 24.8 mm x 18.6 mm x 3 mm |
工作电压 | 1.8V - 3.9 V(典型值为3.3V) |
工作温湿度 | 温度: -30-75 ℃; 湿度:10-95 %RH |
储存温湿度 | 温度: -30-75 ℃; 湿度:10-95 %RH |
封装形式 | 贴片 |
休眠电流 | 1uA,软件编程烤制 |
模块引脚描述
引脚序号 | 功能 | 描述 |
1 | VCC | IC电源 |
2 | GND | GND |
3 | DIO1 | 接单片机IO口 |
4 | DIO2 | 接单片机IO口 |
5 | DIO3 | 接单片机IO口 |
6 | DIO4 | 接单片机IO口 |
7 | DIO5 | 接单片机IO口 |
8 | DIO6 | 接单片机IO口 |
9 | DIO7 | 接单片机IO口 |
10 | DIO8 | 接单片机IO口 |
11 | DIO9 | 接单片机IO口 |
12 | DIO10 | 接单片机IO口 |
13 | DIO11 | 接单片机IO口 |
14 | DIO12 | 接单片机IO口 |
15 | DIO13 | 接单片机IO口 |
16 | DIO14 | 接单片机IO口 |
17 | DIO15 | 接单片机IO口 |
18 | TMS | 接单片机IO口 |
19 | TCK | 接单片机IO口 |
20 | DIO16 | 接单片机IO口 |
21 | DIO17 | 接单片机IO口 |
22 | DIO18 | 接单片机IO口 |
23 | RST | 模块复位引脚 |
24 | DIO19 | 接单片机IO口 |
25 | DIO20 | 接单片机IO口 |
26 | DIO21 | 接单片机IO口 |
27 | DIO22 | 接单片机IO口 |
28 | DIO23 | 接单片机IO口 |
29 | DIO24 | 接单片机IO口 |
30 | DIO25 | 接单片机IO口 |
31 | DIO26 | 接单片机IO口 |
32 | DIO27 | 接单片机IO口 |
33 | DIO28 | 接单片机IO口 |
34 | DIO29 | 接单片机IO口 |
35 | DIO30 | 接单片机IO口 |
36 | GND | GND |
37 | RF | 天线接口 |
模块封装尺寸(mm)
订货信息
N530CS-169M cc1312R7 14dBm,160-175Mhz
N530CS-433M cc1312R7 14dBm,410-510Mhz
N530CS-868M cc1312R7 14dBm,860-960Mhz