N533CS集成了TI CC1312R7和PA、LNA芯片,最大功率发射功率可达1瓦(30dBm),N533CS模块采用精度高的晶振,模块的频率精度高,工作温度范围广,频率稳定特性好。
N533CS无线串口模块工作于169M/433M/779M/868M/915M/1200MHz频段,模块的频率范围为:169M - 175MHz,410 - 510MHz,779MHz - 960Mhz,1200MHz - 1300Mhz。模块支持的协议包括6LoWPAN, Amazon Sidewalk, IEEE 802.15.4, MIOTY, Proprietary, Wi-SUN, Wireless M-Bus以及私有协议等。
CC1312R7芯片集成了704K flash的M4的MCU内核,同时也集成了M0射频内核,是新一代的射频IC。N533CS无线串口模块模块采用4层板设计,拥有出色的阻抗匹配和抗干扰性。N533CS模块具有高品质、低功耗,小功率,近距离,低成本等特点。该模块主要针对温度监测、物联网、煤矿监测、科研、医疗近距离无线通信设备等。N533CS模块采用串口和SPI接口,无线接口采用IPEX和射频引脚,方便选用。N533CS模块将CC1312R7芯片的所有引脚引出,方便二次开发。N533CS(CC1312R7)适用于欧洲免费频段。
射频接口 | 参数值 | 备注 |
工作频段 | 169M/433M/868M/915MHz | 支持ISM频段 |
发射功率 | +30dbm | 功率约1000mW |
接收灵敏度 | -126dbm | - |
空中速率 | 0.3-4000kbps | 软件编程控制 |
频率偏差 | +/-10kHz | |
模块尺寸 | 36 x 24 x 3mm | - |
天线接口 | IPEX,邮票孔 | - |
模块通信接口 | 串口,SPI | 软件编程控制 |
MCU工作电压 | 3.3V(2.8V--3.6V) | - |
PA工作电压 | 5V(4.5V--5.5V) | - |
发射电流 | 700mA | 瞬时功耗 |
接收电流 | 17mA | - |
休眠电流 | 1.5uA | 软件编程控制 |
工作温度 | -30℃ --+75℃ | - |
模块封装 | 贴片 | - |
实测距离 | 10000米 | 晴朗空旷环境,天线增益3dBi,天线离地高度2.5米,空中速率1.2kbps。 |
N533CS引脚描述
Pin Number | Function | Describe |
1 | GND | |
2 | GND | |
3 | VCCPA | PA power supply, 4.5V -- 5.5V, MAX current: 700mA |
4 | VCCPA | PA power supply, 4.5V -- 5.5V, MAX current: 700mA |
5 | GND | GND |
6 | DIO2 | MCU IO port |
7 | DIO3 | MCU IO port |
8 | DIO5 | MCU IO port |
9 | DIO6 | MCU IO port |
10 | DIO7 | MCU IO port |
11 | DIO8 | MCU IO port |
12 | DIO9 | MCU IO port |
13 | DIO10 | MCU IO port |
14 | VCC | CC1314R10 power supply, 2V -- 3.6V |
15 | GND | GND |
16 | DIO11 | TMS |
17 | DIO12 | TCK |
18 | DIO13 | MCU IO port |
19 | DIO14 | MCU IO port |
20 | DIO15 | MCU IO port |
21 | TMS | MCU IO port |
22 | TCK | MCU IO port |
23 | RESET | MCU IO port |
24 | DIO16 | MCU IO port |
25 | DIO17 | MCU IO port |
26 | DIO18 | MCU IO port |
27 | DIO19 | MCU IO port |
28 | DIO20 | MCU IO port |
29 | DIO21 | MCU IO port |
30 | DIO22 | MCU IO port |
31 | DIO23 | MCU IO port |
32 | DIO24 | MCU IO port |
33 | DIO25 | MCU IO port |
34 | GND | |
35 | RF |
N533CS引脚描述图
订货信息
N533CS-CC1312R7-169M CC1312R7+PA 160-175MHz +30dBm
N533CS-CC1312R7-433M CC1312R7+PA 410-510MHz +30dBm
N533CS-CC1312R7-868M CC1312R7+PA 860-880MHz +30dBm
N533CS-CC1312R7-915M CC1312R7+PA 910-930MHz +30dBm