N502ES-868M集成了ADF7023、MCU和PA LNA芯片,适用于868Mhz频段,最大功率发射功率可达1瓦,该模块具有低功耗,大功率,远距离、实时传输的特点。该模块采用4层板设计,拥有出色的阻抗匹配和抗干扰性。该模块主要针对煤矿监测、科研和医疗以及远距离无线通信设备。N502ES-868M模块采用串口和SPI接口,也支持SPORT接口,方便使用。
N502ES-868M(ADF7023)适用于国内免费频段。
射频接口 | 参数值 | 备注 |
工作频段 | 860Mhz-880Mhz | 支持ISM频段 |
发射功率 | +30dbm | 最大功率约1000mW |
接收灵敏度 | -124dbm | 1.2kbps |
空中速率 | 0-300kbps | 软件编程控制 |
频率偏差 | +/-10khz | |
实测距离 | 20000米 | 晴朗空旷环境,天线增益3dbi,天线离地高度2.5米,空中速率1.2kbps。 |
硬件参数 | 参数值 | 备注 |
模块尺寸 | 42 x 24 x 3mm | - |
天线接口 | IPEX,邮票孔 | - |
模块通信接口 | 串口,SPI | - |
模块封装 | 贴片 | 可选插件底板 |
电气参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
工作电压 | 1.8 | 3.3 | 3.6 | V | |
PA工作电压 | 2.8 | 3.6 | 5 | V | |
发射电流 | 1400 | mA | 瞬时功耗 | ||
接收电流 | 35 | mA | - | ||
休眠电流 | 5 | uA | 软件编程控制 | ||
工作温度 | -40 | 85 | ℃ | - |
引脚定义
模块编程
模块软件应用请联系我司获取。