N516AS-915M集成了TI CC1120和CC1190芯片,输出功率达27dBm,适用于915MHz频段,该模块具有低成本、低功耗,小体积、窄带和远距离等特点。CC1120 CC1190模块采用4层板设计,拥有出色的阻抗匹配和抗干扰性。该模块主要针对Sigfox、窄带物联网、科研、医疗以及中远距离无线通信设备等。CC1120模块采用SPI接口,方便使用。
N516AS-915M(CC1120)适用于欧美免费频段。
射频接口 | 参数值 | 备注 |
工作频段 | 910MHz-930MHz | 支持ISM频段 |
发射功率 | +27dBm | 最大功率约500mW |
接收灵敏度 | -126dBm | - |
空中速率 | 0.3-200kbps | 软件编程控制 |
频率偏差 | +/-1kHz | |
实测距离 | 8000米 | 晴朗空旷环境,天线增益3dBi,天线离地高度2.5米,空中速率1.2kbps。 |
硬件参数 | 参数值 | 备注 |
模块尺寸 | 35 x 22 x 3mm | - |
天线接口 | IPEX,邮票孔 | - |
模块通信接口 | SPI | - |
模块封装 | 贴片 | - |
电气参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
工作电压 | 1.8 | 3.3 | 3.6 | V | |
PA工作电压 | 2.8 | 3.3 | 3.9 | V | |
发射电流 | 800 | mA | 瞬时功耗 | ||
接收电流 | 21 | mA | - | ||
休眠电流 | 2 | uA | 软件编程控制 | ||
工作温度 | -40 | 85 | ℃ | - |
引脚定义
模块测试
将N516AS-169M模块与CC Debugger连接,在PC上使用SmartRF Studio 7即可控制CC1120收发数据。详细请参考SmartRF Studio 7 说明书。说明书请联系我司获取或从TI官网下载www.ti.com。
我司提供CC1120模块的测试底板,可从我司获取。
模块编程
模块软件应用请联系我司获取或从TI官网下载www.ti.com。