Up to 24dBm output power, 50 kbps sensitivity is -112dBm. The module is mainly for Internet of things, intelligent home, wireless meter reading, scientific research and medical treatment, and medium and long-distance wireless communication equipment. N532ES module leads most pins out of CC1314R10 for secondary development. N532ES (CC1314R10) is suitable for free frequency band in EU and USA.
770M band: 770 MHz to 780 MHz (China)
868M band: 868 MHz to 870 MHz (China, EU, USA), 888 MHz to 889 MHz (Australia)
915M band: 902 MHz to 928 MHz (USA)
RF Interface  | Parameter  | 
Frequency  | 169M, 433M, 868MHz, 915MHz  | 
Output Power  | +254dBm (VCC=3V, VCCPA = 5V)  | 
Sensitivity  | -110dBm, at 50kbps  | 
Symbol Rate  | 0.3-4000kbps  | 
Deviation  | +/-10kHz  | 
Distance  | 3000m  | 
Hardware parameters  | Value  | 
Size  | 30 x 21 x 3mm  | 
Antenna Interface  | IPEX, stamp hole  | 
Communication Interface  | UART, SPI  | 
Package  | SMD  | 
Electrical Parameters  | Typical  | 
Volt  | 3.3V  | 
PA Volt  | 5V  | 
Emission Current  | 200mA  | 
Receiving Current  | 10mA  | 
Sleep current  | 1uA  | 
Working Temperature  | -30℃--75℃ | 
N532AS module pin fuction
| Pin Num. | Dscript | Fuction | Pin Num. | Dscript | Fuction | 
| 1 | RF | RF pin | 19 | DIO14 | I/O | 
| 2 | GND | GND | 20 | DIO15 | I/O | 
| 3 | DIO1 | I/O | 21 | TMS | jtag | 
| 4 | DIO2 | I/O | 22 | TCK | jtag | 
| 5 | DIO3 | I/O | 23 | RESET | reset pin | 
| 6 | DIO4 | I/O | 24 | DIO16 | I/O | 
| 7 | DIO5 | I/O | 25 | DIO17 | I/O | 
| 8 | DIO6 | I/O | 26 | DIO18 | I/O | 
| 9 | DIO7 | I/O | 27 | DIO19 | I/O | 
| 10 | DIO8 | I/O | 28 | DIO20 | I/O | 
| 11 | DIO9 | I/O | 29 | DIO21 | I/O | 
| 12 | DIO10 | I/O | 30 | DIO22 | I/O | 
| 13 | VCCPA | PA power | 31 | DIO23 | I/O | 
| 14 | VCC | MCU power | 32 | DIO24 | I/O | 
| 15 | GND | GND | 33 | DIO25 | I/O | 
| 16 | DIO11 | I/O | 34 | GND | GND | 
| 17 | DIO12 | I/O | 35 | GND | GND | 
| 18 | DIO13 | I/O | 
N532ES module package

Ordering information
N532ES-CC1314R10-169M CC1314R10+PA 160-170MHz +25dBm
N532ES-CC1314R10-433M CC1314R10+PA 410-510MHz +25dBm
N532ES-CC1314R10-868M CC1314R10+PA 860-880MHz +25dBm
N532ES-CC1314R10-915M CC1314R10+PA 910-930MHz +25dBm